Precios simples para hacer crecer tu negocio.
Empezá Free o probá cualquier plan pago 14 días gratis. Pagá solo cuando estés listo.
14 días gratis en todos los planes pagos
Free
Para empezar a probar.
USD0
Sin tarjeta · sin compromiso · para siempre
- Tarjeta digital Apple/Google Wallet
- Sellos digitales y recompensas configurables
- Hasta 100 miembros
- 1 ubicación · 1 usuario staff
- Página del club compartible
- App de cajero para sellar
- Email semanal de estadísticas
- Centro de ayuda + documentación
Starter
Para comercios que viven de sus clientes de siempre.
USD99/año
≈ USD 8,25/mes · Ahorrás USD 129 al año
- Todo lo de Free
- Notificaciones Push Geolocalizadas cuando están cerca de tu negocio
- Hasta 1.000 miembros
- 1 ubicación
- 3 usuarios staff
- Datos de contacto del cliente (email, teléfono, cumpleaños)
- Monto gastado y frecuencia por cliente
- Email transaccional automático
- Plantillas WhatsApp listas para enviar
- Recordatorios automáticos (inactividad, cumpleaños)
- Ruleta de premios
- Sorteos
- Raspadita
- Soporte por WhatsApp (48h)
- Programa de referidos: 1 mes gratis por cada referido
✨ MÁS POPULAR
Pro
Para negocios que ya crecen.
14 días gratis · sin compromiso
USD299/año
≈ USD 24,92/mes · Ahorrás USD 169 al año
- Todo lo de Starter
- Hasta 5.000 miembros
- 3 ubicaciones
- 10 usuarios staff
- Plantillas WhatsApp + 500 envíos automáticos/mes
- Reseñas en Google automáticas
- Insights de comportamiento + análisis de cohortes
- Tarjetas de regalo (gift cards)
- Códigos promocionales únicos · niveles VIP
- Roles y permisos · webhooks · API
- Onboarding asistido (call 30min)
- Soporte 24h · acceso anticipado a nuevas features
Plus
Para cadenas y franquicias con varias ubicaciones.
USD799/año
≈ USD 66,58/mes · Ahorrás USD 269 al año
- Todo lo de Pro
- Hasta 20.000 miembros
- 10 ubicaciones
- 30 usuarios staff
- Plantillas WhatsApp + 2.000 envíos automáticos/mes
- Comparativa entre ubicaciones · métricas unificadas
- Reportes ejecutivos PDF programables
- Encuestas de satisfacción post-canje
- Auditoría de acciones por usuario
- Implementación dedicada · soporte same-day
Enterprise — Operaciones a medida.
Para cadenas grandes, marcas con necesidades complejas o integraciones a medida. Precio personalizado, SLA contractual, account manager dedicado y white-label completo.
Compará todas las funcionalidades
| Funcionalidad | Free | Starter | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Loyalty | |||||
Tarjeta digital Apple/Google Wallet | |||||
Sellos digitales | |||||
Recompensas configurables | |||||
Página del club compartible | |||||
App de cajero/staff para sellar | |||||
Código QR para sellar | |||||
| Capacidad | |||||
Miembros activos | 100 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | Ilimitados |
Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
Usuarios staff | 1 | 3 | 10 | 30 | Ilimitados |
| Datos y Analítica | |||||
Lista de miembros (nombre, sellos, último visit) | |||||
Datos de contacto del cliente (email, teléfono, cumpleaños) | |||||
Monto gastado por cliente | |||||
Frecuencia de visita por cliente | |||||
Dashboard de métricas en tiempo real | |||||
Insights de comportamiento (segmentación) | |||||
Análisis de cohortes y retention | |||||
Análisis de redemption rate | |||||
Métricas unificadas multi-ubicación | |||||
Comparativa entre ubicaciones | |||||
Reportes exportables CSV/Excel | |||||
Reportes ejecutivos PDF programables | |||||
| Mensajería y Comunicación | |||||
Push notifications Apple/Google Wallet | |||||
Email transaccional automático | |||||
Email semanal de estadísticas | |||||
Email semanal de cumpleaños próximos | |||||
Mensajería WhatsApp | Plantillas listas para enviar | Plantillas + 500 envíos automáticos/mes | Plantillas + 2000 envíos automáticos/mes | Ilimitada / negociable | |
Reseñas en Google automáticas | |||||
Plantillas de mensajes editables | |||||
Encuestas de satisfacción | |||||
| Mecánicas de Engagement | |||||
Recordatorios manuales por inactividad | |||||
Recordatorios automáticos por inactividad | |||||
Sorteos | |||||
Ruleta de premios | |||||
Tarjetas de regalo (gift cards) | |||||
Raspadita | |||||
Promociones temporales (happy hour de sellos) | |||||
Recompensas escalonadas / con vencimiento | |||||
Códigos promocionales únicos | |||||
Niveles VIP / segmentación manual | |||||
| Personalización y Branding | |||||
Logo y colores en tarjeta | |||||
Imagen de portada (hero) en tarjeta | |||||
Página del club con dominio Growalty | |||||
Dominio propio | |||||
Email transaccional con dominio propio | |||||
White-label completo (sin marca Growalty) | |||||
| Staff y Permisos | |||||
Roles y permisos personalizados | |||||
Auditoría de acciones por usuario | |||||
| Integraciones | |||||
Compatible con tu ecommerce | |||||
Webhooks salientes | |||||
API completa (lectura + escritura) | |||||
Integración Zapier / Make | |||||
Integración con POS (Square, Clover, etc.) | |||||
Integraciones custom | |||||
| Soporte y Onboarding | |||||
Centro de ayuda + documentación | |||||
Soporte por WhatsApp | Respuesta 48h | Respuesta 24h | Same-day | SLA contractual | |
Onboarding self-service | |||||
Onboarding asistido (call 30min) | |||||
Implementación dedicada | |||||
Account manager dedicado | |||||
| Programas y Acceso | |||||
Programa de referidos para merchants | |||||
Acceso anticipado a nuevas features | |||||
Preguntas frecuentes
Empezá hoy. Pagá cuando estés listo.
Plan Free sin tarjeta. 14 días gratis para probar cualquier plan pago. Sin compromiso.